Date | Info | Amount |
---|---|---|
2024-11-15 10:40 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2024-10-27 17:21 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-10-26 13:47 | фіз. особа | +4.50 UAH |
2024-10-21 17:14 | фіз. особа | +3.00 UAH |
2024-10-19 14:54 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-10-19 09:31 | фіз. особа | +3.00 UAH |
2024-10-16 12:41 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-10-16 12:35 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-10-15 21:14 | фіз. особа | +2.00 UAH |
2024-10-15 17:03 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-10-15 16:57 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-09-28 11:58 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-09-09 13:06 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-09-08 18:08 | фіз. особа | +3.00 UAH |
2024-09-08 18:05 | фіз. особа | +3.00 UAH |
2024-09-07 19:14 | фіз. особа | +70.00 UAH |
2024-08-31 16:08 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-08-26 16:59 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2024-08-23 17:12 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2024-08-23 10:48 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2024-08-17 16:44 | фіз. особа | +3.00 UAH |
2024-08-11 16:04 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-07-15 17:16 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-07-15 12:25 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-07-13 14:30 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-07-08 09:58 | фіз. особа | +2.84 UAH |
2024-06-24 10:40 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2024-06-17 12:35 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-06-16 22:45 | фіз. особа | +2.00 UAH |
2024-06-14 17:17 | фіз. особа | +4.00 UAH |
2024-06-10 09:52 | фіз. особа | +0.91 UAH |
2024-05-22 14:06 | фіз. особа | +42.00 UAH |
2024-05-19 13:29 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-05-13 17:55 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-05-13 11:56 | фіз. особа | +9.00 UAH |
2024-05-09 19:57 | фіз. особа | +1.80 UAH |
2024-05-04 18:12 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2024-04-22 17:03 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-04-21 16:50 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-04-20 12:29 | фіз. особа | +50.00 UAH |
2024-04-15 18:04 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-04-03 11:38 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-04-02 13:50 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2024-03-31 21:07 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-03-28 20:34 | фіз. особа | +20.14 UAH |
2024-03-26 19:17 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2024-03-24 18:41 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-03-22 15:25 | фіз. особа | +11.00 UAH |
2024-03-20 18:57 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-03-16 16:16 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2024-03-11 15:36 | фіз. особа | +3.00 UAH |
2024-03-10 12:20 | фіз. особа | +7.00 UAH |
2024-02-18 15:44 | фіз. особа | +23.00 UAH |
2024-02-16 17:54 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-02-16 13:29 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-02-07 08:38 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-02-06 07:29 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-02-01 11:02 | фіз. особа | +3.00 UAH |
2024-01-31 22:56 | фіз. особа | +20.00 UAH |
2024-01-15 17:33 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2024-01-07 17:41 | фіз. особа | +12.50 UAH |
2023-12-21 17:30 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2023-12-10 17:50 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-12-08 14:18 | фіз. особа | +125.00 UAH |
2023-11-02 10:15 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2023-11-01 13:32 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-10-13 15:05 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-10-09 11:42 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-10-01 13:02 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-09-26 12:28 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-09-24 22:28 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-09-22 16:42 | фіз. особа | +29.50 UAH |
2023-09-08 10:44 | фіз. особа | +150.00 UAH |
2023-08-20 07:38 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-08-20 07:36 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-08-15 11:20 | фіз. особа | +200.00 UAH |
2023-08-04 18:07 | фіз. особа | +500.00 UAH |
2023-07-19 19:30 | фіз. особа | +20.00 UAH |
2023-05-08 13:43 | фіз. особа | +20.00 UAH |
2023-04-21 11:27 | фіз. особа | +110.00 UAH |
2023-04-21 10:08 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-04-20 18:58 | фіз. особа | +20.00 UAH |
2023-04-20 10:33 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-04-12 16:45 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2023-04-02 15:00 | фіз. особа | +35.00 UAH |
2023-03-30 13:56 | фіз. особа | +505.00 UAH |
2023-03-25 10:01 | фіз. особа | +50.00 UAH |
2023-03-22 12:39 | юр. особа | +100 000.00 UAH |
2023-03-16 18:26 | фіз. особа | +25.00 UAH |
2023-03-14 17:24 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-03-13 16:49 | фіз. особа | +140.00 UAH |
2023-03-12 13:56 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-03-09 15:25 | юр. особа | +200 000.00 UAH |
2023-03-09 13:23 | юр. особа | +520 000.00 UAH |
2023-03-07 16:02 | юр. особа | +405 000.00 UAH |
2023-03-07 15:07 | юр. особа | +1 174 000.00 UAH |
2023-03-07 13:27 | юр. особа | +275 499.70 UAH |
2023-03-07 10:34 | фіз. особа | +60.00 UAH |
2023-03-06 12:55 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-03-06 09:31 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-03-05 12:06 | фіз. особа | +65.00 UAH |
2023-03-03 18:54 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-03-03 13:50 | юр. особа | +600 000.00 UAH |
2023-03-02 14:36 | юр. особа | +242 804.17 UAH |
2023-03-02 14:36 | юр. особа | +272 630.40 UAH |
2023-03-02 12:29 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2023-03-02 12:22 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-03-02 12:11 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-03-01 10:33 | фіз. особа | +2.00 UAH |
2023-02-28 15:34 | фіз. особа | +2 000.00 UAH |
2023-02-28 10:20 | фіз. особа | +1 000.00 UAH |
2023-02-28 07:33 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-02-26 10:11 | фіз. особа | +200.00 UAH |
2023-02-24 16:31 | фіз. особа | +2.50 UAH |
2023-02-24 12:24 | фіз. особа | +30.00 UAH |
2023-02-24 11:37 | юр. особа | +200 000.00 UAH |
2023-02-24 09:38 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-23 14:03 | юр. особа | +2 520 000.00 UAH |
2023-02-23 13:06 | фіз. особа | +299 999.50 UAH |
2023-02-23 11:21 | фіз. особа | +2.00 UAH |
2023-02-22 14:57 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2023-02-21 14:47 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-02-21 13:45 | юр. особа | +100.00 UAH |
2023-02-21 13:40 | юр. особа | +100.00 UAH |
2023-02-21 13:05 | юр. особа | +100.00 UAH |
2023-02-21 13:05 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-02-19 00:22 | фіз. особа | +20.00 UAH |
2023-02-19 00:21 | фіз. особа | +50.00 UAH |
2023-02-17 22:41 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-02-17 10:48 | фіз. особа | +200.00 UAH |
2023-02-17 09:46 | фіз. особа | +4.00 UAH |
2023-02-16 17:41 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-16 17:41 | фіз. особа | +3.00 UAH |
2023-02-16 17:36 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-02-16 00:15 | фіз. особа | +9.00 UAH |
2023-02-15 19:42 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-02-15 16:24 | фіз. особа | +6.00 UAH |
2023-02-15 16:04 | фіз. особа | +6.00 UAH |
2023-02-15 15:54 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-15 14:36 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-02-15 14:11 | фіз. особа | +200.00 UAH |
2023-02-14 21:58 | фіз. особа | +11.00 UAH |
2023-02-14 20:55 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-14 18:55 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-14 18:46 | фіз. особа | +4.00 UAH |
2023-02-14 18:38 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2023-02-14 18:36 | фіз. особа | +500.00 UAH |
2023-02-14 18:27 | фіз. особа | +5.55 UAH |
2023-02-14 18:06 | фіз. особа | +400.00 UAH |
2023-02-14 16:53 | фіз. особа | +1.15 UAH |
2023-02-14 16:09 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-14 14:04 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-14 11:38 | фіз. особа | +2.00 UAH |
2023-02-14 11:26 | фіз. особа | +3.00 UAH |
2023-02-14 10:47 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-02-14 10:22 | фіз. особа | +1 001.00 UAH |
2023-02-14 10:02 | юр. особа | +200.00 UAH |
2023-02-14 08:00 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-02-13 20:36 | фіз. особа | +200.00 UAH |
2023-02-13 20:21 | фіз. особа | +300.00 UAH |
2023-02-13 19:52 | фіз. особа | +500.00 UAH |
2023-02-13 18:45 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-02-13 18:33 | фіз. особа | +46.00 UAH |
2023-02-13 18:32 | фіз. особа | +500.00 UAH |
2023-02-13 18:27 | фіз. особа | +41.00 UAH |
2023-02-13 18:26 | фіз. особа | +50.00 UAH |
2023-02-13 18:25 | фіз. особа | +50.00 UAH |
2023-02-13 18:25 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-02-13 18:24 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-02-13 18:23 | фіз. особа | +50.00 UAH |
2023-02-13 17:28 | фіз. особа | +50 000.00 UAH |
2023-02-13 11:39 | фіз. особа | +500.00 UAH |
2023-02-12 21:07 | фіз. особа | +500.00 UAH |
2023-02-11 23:36 | фіз. особа | +25.00 UAH |
2023-02-10 16:20 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-08 09:59 | фіз. особа | +300.00 UAH |
2023-02-07 21:34 | фіз. особа | +1 000.00 UAH |
2023-02-07 16:30 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-07 16:26 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2023-02-07 15:26 | фіз. особа | +500.00 UAH |
2023-02-07 10:45 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-07 10:39 | фіз. особа | +200.00 UAH |
2023-02-07 09:36 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-02-07 08:42 | фіз. особа | +200.00 UAH |
2023-02-06 23:02 | фіз. особа | +500.00 UAH |
2023-02-06 21:49 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-02-05 11:58 | фіз. особа | +200.00 UAH |
2023-02-04 16:57 | фіз. особа | +20.00 UAH |
2023-02-03 10:26 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-02-01 15:18 | фіз. особа | +240.00 UAH |
2023-01-31 14:07 | фіз. особа | +50.00 UAH |
2023-01-26 13:48 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-01-24 10:45 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-01-23 12:46 | фіз. особа | +100.00 UAH |
2023-01-19 16:10 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-01-19 15:50 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-01-19 14:57 | фіз. особа | +1.50 UAH |
2023-01-18 19:08 | фіз. особа | +200.00 UAH |
2023-01-18 17:30 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-01-18 16:23 | фіз. особа | +2.00 UAH |
2023-01-18 16:18 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-01-18 15:52 | фіз. особа | +2.00 UAH |
2023-01-18 15:49 | фіз. особа | +5.00 UAH |
2023-01-18 15:40 | фіз. особа | +10.00 UAH |
2023-01-18 14:24 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-01-18 11:48 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-01-11 17:11 | юр. особа | +246.00 UAH |
2023-01-11 13:23 | фіз. особа | +1.00 UAH |
2023-01-11 11:50 | фіз. особа | +3.50 UAH |
2023-01-11 11:11 | фіз. особа | +4.00 UAH |
2023-01-10 00:00 | фіз. особа | +1.50 UAH |
2023-01-06 14:11 | фіз. особа | +2.50 UAH |
2023-01-05 11:53 | фіз. особа | +1.50 UAH |
UA103005280000026002000028974
45111889
OTPVUAUK
CHARITABLE FOUNDATION "STRENGTH.UNITY.FREEDOM"
Charitable assistance to military personnel
Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA
04448427
BKTRUS33
UA103005280000026002000028974
45111889
OTPVUAUK
CHARITABLE FOUNDATION "STRENGTH.UNITY.FREEDOM"
Charitable assistance to military personnel
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main, Germany
100 9474974 0000
DEUTDEFF
UA033204780000026008924930454
45111889
UGASUAUK
CHARITABLE FOUNDATION "STRENGTH.UNITY.FREEDOM"
Charitable assistance to military personnel
UniCredit Bank AG Munich
HYVEDEMM
69109594
UA033204780000026008924930454
45111889
UGASUAUK
CHARITABLE FOUNDATION "STRENGTH.UNITY.FREEDOM"
Charitable assistance to military personnel
Deutsche Bank Trust Company Americas New York
BKTRUS33
04452135
The fund buys equipment that helps save the lives of the military, in particular, thermal imaging optics, quadcopters, cars, protection and intelligence systems.
The fund has transparent financial reporting. Every donation and purchase can be tracked in real time.
collected for the needs of the Armed Forces